























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 768 | 6240 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 767 | 3098 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 766 | 1594 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 765 | 4096 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 764 | 8426 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 763 | 0465 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 762 | 8550 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 761 | 6992 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 760 | 8755 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 759 | 2379 |
